
Masttoppkamera Reolink 4K PoE RLC-843A mit 5 x optischem Zoom
Masttoppkamera Reolink 4K PoE RLC-843A mit 5 x optischem
Zoom
Nach mehrmaligem hin-und-her überlegen haben wir uns doch zu
einer Dom-Kamera entschieden, da wir durch einen erfahrenen
Segler, der auch eine Sicherheitsfirma besitzt, mitgeteilt
bekommen haben, dass die 180° Kameras nach vorne kein nutzbares
Bild liefern.
Die Entscheidung, aufgrund seiner Erfahrung, ist nun für die
Reolink 4K PoE RLC-843A mit 5 x optischem Zoom gefallen.
Leider müssen wir nun die initiale Edelstahlhalterung ein wenig
anpassen, damit wir die Kamera montieren können.
Hier werden wir sehen wie das klappt und vor allem wie dann
nachher die Bildgebung ist.
|
Bildsensor |
1/2,8"CMOS Sensor |
| Auflösung | 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 fps |
| Objektiv | f=2,7-13,5 mm; max. F1,6 |
| Videokomprimierung | H.265/H.264 |
| Zoom | 5X optischer Zoom |
| Sichtfeld Horizontal: | 100°- 31° |
| Sichtfeld Vertikal: | 55°- 17° |
| Sichtfeld Diagonal: | 123°-39° |
| Infrarot-Nachtsicht: | Bis zu 30 Meter (100ft); LED: 4Stk./ 2,8W/850nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter) |
| Farbnachtsicht Mit Spotlights: | 2Stk./3,2W/6500K/400Lumens |
| Bildfrequenz: | |
| Mainstream: | 2fps – 25fps (Standard: 25fps) Substream: 4fps – 15fps (Standard: 10fps) |
| Bitrate: Mainstream: | 1024Kbps – 8192Kbps (Standard: 6144Kbps) Substream: 64Kbps – 512Kbps (Standard: 256Kbps) |
| Audio: | Zwei-Wege-Audio |
| Stromversorgung: | |
| PoE: | IEEE 802.3af, 48V, active |
| DC Strom: | DC 12,0V 1A, <12W |
| Schnittstellen: | |
| Stromanschluss: | DC |
| Ethernet-Anschluss: | 1×10M/100Mbps; RJ45 |
| Speicherung: | Unterstützt max. 256GB microSD-Karte |
| Reset-Taste: | Ja |
| Audio Ein-/Ausgang: | Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher |
| Software: | |
| Browser: | Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Betriebssystem PC: | Windows, Mac OS; |
| Smartphone: | iOS, Android |
| Protokolle & Standards: | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP,RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP,DNS, DDNS, FTP, P2P |
| Benutzerzugriff: | Max. 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Mainstreams & 10 Substreams) |
| Smarte Alarme: | Bewegungserkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung |
| Zeitraffer: | Google Assistant |
| Smart-Home-Kompatibilität: | Ausgelöste Aufzeichnung (Standard);geplante Aufzeichnung, 24/7 Aufzeichnung |
| Software-Features | |
| Aufzeichnungs-Modi: | Ja |
| Betriebsumgebung: | |
| Betriebstemperatur: | -10°C bis +55°C (14°F bis 131°F) |
| Feuchtigkeit: | 10% bis 90% |
| Wetterbeständigkeit: | IP67 |
| Größe & Gewicht: | Größe Φ132,7x 98,3mm, Gewicht 751g |
